쿠폰함 쿠폰 상세 내역 조회 API 코드상세
쿠폰 유형(coupon_type)
value | message | Description |
1 | 일반 | - |
2 | 대표 | - |
3 | 계정지급 | - |
4 | 대상지정 | - |
5 | 그룹 | - |
쿠폰 상태 코드(use_state)
value | message | Description |
1 | 사용전 | - |
2 | 사용완료 | - |
4 | 기간만료 | - |
6 | 사용마감 | - |
보상 공급처(reward_supplier)
value | message | Description |
1 | 쿠폰서버 | - |
2 | 인게임 | - |
보상 받는자 기준(reward_receiver)
value | message | Description |
1 | 계정 | - |
2 | 캐릭터번호(월드ID, 캐릭터 번호 필요) | - |
쿠폰을 사용가능한 접속국가인지 여부(limit_login_country)
value | message | Description |
true | 사용 가능 | - |
false | 사용 불가 | - |
제한분류코드 (limit_code)
value | message | Description |
1 | 게임월드 | 게임월드번호 |
2 | 멤버쉽 | 멤버쉽 코드 |
3 | 국가 | 국가코드 |
4 | 쿠폰 최대 등록 개수 | 등록 제한 횟수 (기본값: 1) |
5 | 계정의 사용가능 개수 | 최대 사용 개수 중복사용가능(multi_use_flag:Y) 일때 유효한 값(max_use_cnt) |
6 | 지급 대상 지정 여부 | 사용할 수 있는 계정이 지정됨("1") 지정되지 않음("0") |
8 | 이벤트 쿠폰 여부 | 계정쿠폰을 이벤트용으로 쓸지에 대한 여부 (BM과 연관됨) "1":이벤트용, "0":이벤트용아님 (반드시 계정정보가 들어와야 함) |
9 | PC방 체크 | PC방 쿠폰인지("1") 아닌지("0") |
10 | 일별중복사용 개수 | 24시간 이내 중복 사용 개수 |
11 | 쿠폰보상타켓 | "1":계정_디폴트, "2":캐릭터 |
12 | 할인 적용 상품 | Shop 서버에서 사용하는 ShopItemID(복수로 입력 가능) |
13 | 쿠폰 최대 사용 개수 | 사용 제한 횟수 |
쿠폰 보상 코드 (reward_type)
value | message | Description |
1 | 캐시 | |
2 | 아이템 | |
4 | 당첨권 (별도 보상 없음) | |
8 | 가챠아이템 | |
16 | 게임포인트 | |
32 | 스토브캐시 | |
128 | 할인 | |
256 | 게임이용권 | |
할인타입(discount_type)
value | message | Description |
1 | 할인(일반) | |
2 | 장바구니 | |
3 | 꾸러미 | |