# 로그 연동 항목
커뮤니티 활동, 이벤트 활동 등 BI 목적의 Stove 회원 활동 로그를 제공합니다. <br> 로그를 통한 데이터는 통상적 활용 데이터를 사전 정의한 Stove Analytics, 각 상황 별 필요 데이터를 새로 정의해 별도 추출하는 방식 등을 통해 제공됩니다.
# 기본 항목
- 데이터 타입 : CH(문자), FL(float), IN(int)
- 자동 설정 속성 : 로그 전송 개발자 별도 작업 필요 없음 (라이브러리 제공 81plug 자바스크립트 프로그램에서 자동 설정)
구분 | 속성 레벨1 | 속성 레벨2 | 속성 목록 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | app_id | Y | CH | stove | 어플리케이션 고유 ID | ||
공통 | channeling_cd | SO | Y | CH | SO | 채널링 코드 | |
공통 | log_source_type | sdkweb, mobileweb, pcweb, pcwic | Y | CH | pcweb | 로그 원천 구분 | |
공통 | member_no | Y | CH | 29421585 | 로그인 회원의 회원번호, 비로그인 하지 않은 경우 ‘0’ | ||
공통 | country | Y | CH | KR | 실제 국가코드 (GDIS 연동 국가코드) | ||
공통 | locale | Y | CH | ko | 언어코드 (ISO 639 Alpha-2 참조) | ||
공통 | event_tag | N | CH | stove_mobile_sdk | 이벤트 태그 (프로모션/마케팅 이벤트 등 구분 위함) | ||
공통 | version | Y | CH | v3.1.2 | (자동 설정 속성) 로그 라이브러리 버전 | ||
공통 | view_id_type | auto | manual | N | CH | auto | |
공통 | view_id | N | CH | 0102b5ed-1144-496e-aa6d-2cc65f8bfe15 | (자동 설정 속성) 한 번의 로그에 여러 건의 view로그 전달 시, 동일 건임을 확인하기 위한 키 | ||
공통 | environment | live, sandbox, dev, qa | Y | CH | live | (자동 설정 속성) 서비스 환경 | |
공통 | device_name | Y | CH | (자동 설정 속성) 디바이스 명 | |||
공통 | device_os_name | Y | CH | (자동 설정 속성) 디바이스 OS 명 | |||
공통 | device_os_ver | Y | CH | (자동 설정 속성) 디바이스 OS 버전 | |||
공통 | session | Y | CH | aa7a2860-4f71-4d26-a306-d221268c89e1 | (자동 설정 속성) 웹 세션 ID | ||
공통 | browser_name | Y | CH | Firefox | (자동 설정 속성) 브라우저 명 | ||
공통 | browser_ver | Y | CH | 11.1 | (자동 설정 속성) 브라우저 버전 | ||
공통 | agent | Y | CH | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 | (자동 설정 속성) http user agent header 값 | ||
공통 | referrer | Y | CH | http://www.onstove.com/ | (자동 설정 속성) http referrer header 값 | ||
공통 | url | Y | CH | http://page.onstove.com/chaosmasters/kr/main | (자동 설정 속성) 이벤트가 발생한 현재 url | ||
공통 | uuid | Y | CH | 6ecf1769-cab9-40dd-800b-cd3c00ae9176 | (자동 설정 속성) Uuid | ||
공통 | page_time | Y | Json Array | {“connection_time”:6,”request_time”:1,”preprocessing_time”:1553} | (자동 설정 속성) 페이지를 처리하는 데 걸린 시간(ms) | ||
공통 | screen | Y | Json Array | {“width”:1920,”height”:1080}s | (자동 설정 속성) 화면 크기 | ||
공통 | size | Y | Json Array | {“width”:1920,”height”:565, “scrollWidth”:1903,”scrollHeight”:2731}s | (자동 설정 속성) 브라우저 크기 및 스크롤 크기 | ||
이벤트 | action_info | action_type | click | view | Y | CH | click |
이벤트 | action_info | action_param | Y | Json Map | 표준 액션 유형 별 상세 내역 (action_type별 action_param 항목 정의 참조) | ||
이벤트 | action_info | marketing_info | N | Json Map | 외부 광고 게재 시, 유입 지면 구분 (별도 정의된 marketing_info 항목 참조) | ||
이벤트 | action_info | current_url | N | CH | web 특성상 비동기호출, 페이지 로딩, 팝업 등 다양한 방식으로 호출해 url 값이 null이거나 다른 값이 전송되어 current_url 로 치환됨 | ||
이벤트 | action_info | position_scrolltop | N | CH | (자동설정속성) | ||
이벤트 | action_info | position_scrollleft | N | CH | (자동설정속성) | ||
이벤트 | action_info | position_x | N | CH | (자동설정속성) | ||
이벤트 | action_info | position_y | N | CH | (자동설정속성) | ||
이벤트 | custom_action_info | action_type | N | CH | 표준 로그 외 분석 필요 항목은 데이터 전송 시, Stove Analytics의 커스텀 액션 메뉴 내 action_type, action_category1, action_category2 별 action_simple_value 값 합계 조회 가능 | ||
이벤트 | custom_action_info | action_category1 | N | CH | |||
이벤트 | custom_action_info | action_category2 | N | CH | |||
이벤트 | custom_action_info | action_simple_value | N | FL | |||
이벤트 | custom_action_info | action_param | N | Json Map | |||
이벤트 | exception_info | reason | N | CH | Crash 발생 원인 | ||
이벤트 | exception_info | stack_trace | N | CH | Crash 발생 세부 내용 |
# action_type 별 action_param 속성 정의
action_type | 속성레벨3 | 속성값 목록 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
click | click_area | Y | CH | join | 웹 페이지에 정의된 영역 중 사용자가 클릭한 영역의 이름 | |
click | click_sarea | Y | CH | decilne | 웹 페이지에 정의된 서브 영역 중 사용자가 클릭한 서브 영역의 이름 | |
click | click_url | N | CH | http://page.onstove.com/... | 사용자가 클릭한 대상 url | |
click | click_rank | N | CH | 3 | 클릭 랭킹 | |
click | click_item | N | Json Map | 사용자가 클릭한 아이템에 대한 상세정보 | ||
click | position_scrolltop | Y | CH | 0 | (자동 설정 속성) | |
click | position_scrollleft | Y | CH | 0 | (자동 설정 속성) | |
click | position_x | Y | Json Map | 1766 | (자동 설정 속성) | |
click | position_y | Y | Json Map | 467 | (자동 설정 속성) | |
view | view_area | Y | CH | stovemain_all | view로그의 영역명 고유한 값으로 정의, 구분자(under_bar). 고유명칭으로 정의 | |
view | view_type | pageview, view_frame, view_data | Y | CH | pageView | 1) pageView : 일반적인 view로그 2) view_frame : 페이지 내 frame을 노출수로 잡기 위한 view로그 정의 |
view | view_info | N | Json Map | 노출 영역 정보 웹페이지에 정의된 영역명에 따라 속성명과 값이 달라 짐 | ||
view | recomm_contents | N | Json Array | 현재 페이지에 추천된 카드 정보를 Array로 전송 (recomm_contents 정의 항목 참조) | ||
view | from_url | N | CH | Referrer 속성과 유사. 해당 화면을 조회하기 직전의 url정보(레이어 팝업 등을 이용할 경우 referrer 속성의 변경이 없어 이 값을 referrer로 활용함) | ||
view | base_url | N | CH | 기준 url | ||
view | position_scrolltop | N | INT | 0 | 상하로 화면이 스크롤된 위치 | |
view | position_scrollleft | N | INT | 0 | 좌우로 화면이 스크롤된 위치 |
# marketing_info 속성 정의
속성레벨3 | 속성값 목록 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
marketing_code | Y | CH | 1 | 마케팅마다 유일하게 발급되는 코드(구 event_code) | |
device_type | pc, mobile | Y | CH | pc | 마케팅 페이지에 접속 시 사용된 디바이스 유형 |
media_type | Y | CH | 1 | 마케팅 URL이 게재된 외부 미디어(ex: Naver, Youtube 등)의 코드 | |
media_page | Y | CH | 마케팅 URL이 게재된 외부 미디어의 페이지ID |
# recommended_contents 항목 정의
속성레벨3 | 속성레벨4 | 속성값 목록 | 필수여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
recomm_contents | cafeNo | Y | INT | 199 | 카페번호 | |
recomm_contents | channelNo | Y | INT | 199 | 채널번호 | |
recomm_contents | cardNo | Y | CH | 5698547 | 카드번호 | |
recomm_contents | communityNo | Y | INT | 613 | 커뮤니티 번호 | |
recomm_contents | cardType | CARD, BOARD | Y | CH | BOARD | 카드 유형 |
recomm_contents | title | N | CH | 제목 | 카드 제목 | |
recomm_contents | recomm_type | popular, association | Y | CH | popular | 추천된 카드가 어떤 유형의 추천에 의한 정보인지를 확인 - popular : 인기추천 -association : 연관추천 |
recomm_contents | groupName | N | CH | 인기도감 |
# custom_action 활용 방법
- 표준 로그로 처리 불가하나, 중요한 사용자 이벤트의 로그를 남기고, 실시간/일 배치로 지표를 확인하려 할 때 custom_action을 활용 하실 수 있습니다.
속성레벨1 | 속성레벨2 | 속성값 목록 | 필수여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
custom_action_info | action_type | Y | CH | tutorial | 기획자가 임의로 정의한 action_type | |
custom_action_info | action_category1 | N | CH | tutorial00.view | 기획자가 임의로 정의한 1 depth category | |
custom_action_info | action_category2 | N | CH | 기획자가 임의로 정의한 2 depth category | ||
custom_action_info | action_simple_value | N | FL | 1 | action_type, action_category1, action_category2 별 action_simple_value 합계 Stove Analytics 통해 확인 가능 (이미지 참고) | |
custom_action_info | action_param | N |
- Stove Analytics 화면 내 custom_action 조회 예시